26 Abinesh GNANAVELU M 19:38 Hyde park Harriers 65.70% SM25-29 New PB
28 Russell GARDHAM M 19:44 Hyde park Harriers 70.19% VM40-44 34 David M MCGUIRE M 20:19 Hyde park Harriers 68.17% VM40-44
35 Ka Wai CHAN M 20:23 Hyde park Harriers 63.29% SM25-29 1st run
41 Richard QUINN M 20:48 Hyde pa rk Harriers 62.10% SM25-29
42 Christopher JONES M 20:49 Hyde park Harriers 73.18% VM50-54
56 David WOMERSLEY M 21:45 Hyde park Harriers 72.49% VM55-59
64 Richard PULLAN M 22:00 Hyde park Harriers 68.11% VM50-54 68 Paul SANDERSON M 22:16 Hyde park Harriers 65.72% VM45-49
72 Alison BOYLE F 22:22 Hyde park Harriers 66.47% SW30-34
85 Ken FOX M 22:54 Hyde park Harriers 65.43% VM50-54 88 Paul WARREN M 23:05 Hyde park Harriers < td>55.96% SM25-29
95 Ellie DOOLEY F 23:14 Hyde park Harriers 66.71% JW15-19
143 Vikki KING F 25:29 Hyde park Harriers 59.78% VW35-39
187 Ralph KIDNER M 27:57 Hyde park Harriers 55.46% VM55-59
191 Harp BHAMBRA F 28:11 Hyde park Harriers 52.57% SW30-34
201 Janice MARSHALL F 28:54 Hyde park Harriers 63.26% VW55-59 New PB
202 Tom WILLIAMS M 28:55 Hyde park Harriers 45.88% SM35-39 215 Kay FAWCETT F 29:54 Hyde park Harriers 52.90% VW40-44
219 Nicola WOODWARD F 30:12 Hyde park Harriers 50.44% VW35-39
224 Claire DEVERILL F 30:48 Hyde park Harriers 48.54% VW35-39 226 Liz GREEN F 30:51 Hyde park Harriers 52.30% VW45-49
228 Jaz BANGERH F 31:06 Hyde park Harriers 49.30% VW40-44
239 Liz JONES F 32:24 Hyde park Harriers 52.88% VW50-54
266 Tess HORNSBY SMITH F 38:19 Hyde park Harriers 39.19% VW35-39